个税计算器
选择计税方式对比:
📊 个人所得税税率表(综合所得适用)
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过 36,000 元 | 3% | 0 |
| 2 | 超过 36,000 元 至 144,000 元 | 10% | 2,520 |
| 3 | 超过 144,000 元 至 300,000 元 | 20% | 16,920 |
| 4 | 超过 300,000 元 至 420,000 元 | 25% | 31,920 |
| 5 | 超过 420,000 元 至 660,000 元 | 30% | 52,920 |
| 6 | 超过 660,000 元 至 960,000 元 | 35% | 85,920 |
| 7 | 超过 960,000 元 | 45% | 181,920 |
注:应纳税所得额 = 年收入 - 60,000元(减除费用) - 专项扣除(五险一金) - 专项附加扣除 - 其他扣除
📖 工具说明
个税计算器支持月薪个税和年终奖个税计算,采用2024年最新税率表,帮助您了解实际到手收入。
专项附加扣除项目:
🔗 相关工具